Kā nokļūt – https://maps.app.goo.gl/Y6cigMeej4XPWxge9
Distanču parametri
| Distance | Grupa | Garums | KP skaits |
| 1 | VA, V18, V35 | 5,2 | 27 |
| 2 | VB, SA, S18, S35 | 4,7 | 25 |
| 3 | V45, V16 | 4,3 | 21 |
| 4 | SB, S45, S16, V50 | 3,9 | 22 |
| 5 | VC, V14, S50 | 3,3 | 16 |
| 6 7 | SC, S14 V60,V70,S60,S70 | 3,1 3 | 14 19 |
| 8 | V12,S12 | 3 | 12 |
| 9 | V10,S10 (marķēta) | 1 | 6 |
| 10 | V8,S8 ( marķēta) | 1 | 5 |






