Sprints
12.05.2024
Organiser : ZVOC
[#1] [#2] [S] [S12] [S14] [S16]
[S1820] [V] [V12] [V14] [V16] [V1820]
S Course (1): 21 KP 2.80 km ^
1. 38 Sandra Grosberga 00:12:31
2. 37 Signe Sirmā 00:14:43 +02:12
3. 35 Inese Kokoreviča 00:17:07 +04:36
S16 Course (1): 21 KP 2.80 km ^
1. 34 Luīze Plone 00:14:41
2. 24 Lillija Brice 00:15:14 +00:33
3. 27 Gabriela Grase 00:15:31 +00:50
4. 32 Lauma Jānelsiņa 00:15:58 +01:17
4. 25 Marta Vaļģe 00:15:58 +01:17
6. 23 Emīlija Terentjeva 00:16:15 +01:34
7. 33 Elma Bremze 00:17:17 +02:36
8. 28 Selīna Krasta 00:17:39 +02:58
9. 29 Anna Dzedone 00:18:10 +03:29
10. 26 Lūcija Epnere 00:18:27 +03:46
11. 30 Eleonora Priedīte 00:19:35 +04:54
12. 22 Sanija Alksne 00:23:03 +08:22
S1820 Course (1): 21 KP 2.80 km ^
1. 5 Ilze Jumiķe 00:13:35
2. 13 Leonarda Baltiņa 00:13:53 +00:18
3. 21 Laura Berķe 00:14:13 +00:38
4. 10 Agnese Jaunmuktāne 00:14:16 +00:41
5. 9 Rūta Dāboliņa 00:14:43 +01:08
6. 8 Elīza Odriņa 00:14:50 +01:15
7. 4 Anete Salava 00:15:12 +01:37
8. 12 Sanda Lapiņa 00:15:55 +02:20
9. 17 Anda Jaunmuktāne 00:15:58 +02:23
10. 11 Laura Krūmiņa 00:16:03 +02:28
10. 14 Sandija Rumba 00:16:03 +02:28
12. 6 Līva Elīza Andersone 00:16:29 +02:54
13. 3 Elīze Bremze 00:16:40 +03:05
14. 1 Elza Eglīte 00:19:55 +06:20
15. 15 Nikija Biruma 00:22:43 +09:08
16. 20 Patrīcija Laurenova 00:23:35 +10:00
17. 16 Estere Laurenova 00:25:16 +11:41
2 Grieta Grantskalna DQ
19 Dārta Putne DQ
S12 Course (1): 21 KP 2.80 km ^
1. 50 Dārta Rožukalne 00:16:19
2. 51 Alise Lubāne 00:21:11 +04:52
3. 47 Madara Grauduma 00:25:08 +08:49
4. 49 Daina Dzvinko 00:27:47 +11:28
5. 48 Rebeka Broka 00:28:50 +12:31
46 Nora Dzvinko DQ
S14 Course (1): 21 KP 2.80 km ^
1. 44 Amanta Mikijanska 00:15:53
2. 43 Henriete Priedīte 00:16:27 +00:34
3. 40 Lauma Līva Saklaure 00:16:33 +00:40
4. 39 Katrīna Cīrule 00:20:23 +04:30
41 Melānija Rožukalne DQ
42 Madlēna Freimane DQ
V Course (2): 26 KP 3.40 km ^
1. 79 Normunds Salenieks 00:19:50
2. 77 Edgars Lubāns 00:24:19 +04:29
76 Niks Patriks Ummers DQ
0 Andis Mikijanskis x78 DQ
V16 Course (2): 26 KP 3.40 km ^
1. 70 Ralfs Prauliņš 00:16:42
2. 69 Gustavs Ločmelis 00:16:43 +00:01
3. 74 Kristofers Kančs 00:17:01 +00:19
4. 72 Raitis Kārkliņš 00:17:20 +00:38
5. 66 Valters Jonikāns 00:17:54 +01:12
6. 71 Miks Graudums 00:18:13 +01:31
7. 63 Gustavs Millers 00:19:10 +02:28
8. 75 Edvards Rebinovs 00:19:19 +02:37
9. 67 Gustavs Dubovs 00:19:48 +03:06
10. 68 Eduards Ēriks Sotē 00:20:34 +03:52
64 Mārtiņš Cīrulis DQ
73 Krīvs Edgars Rožukalns DQ
65 Jēkabs Graudums DQ
V1820 Course (2): 26 KP 3.40 km ^
1. 55 Roberts Arnicāns 00:14:52
2. 62 Gustavs Staņa 00:14:55 +00:03
3. 52 Renārs Grasis 00:15:26 +00:34
4. 53 Lūkass Siliņš 00:15:58 +01:06
5. 61 Emīls Lazdāns 00:16:55 +02:03
6. 59 Rinalds Ruža 00:17:52 +03:00
7. 58 Bruno Šterns 00:18:07 +03:15
V12 Course (2): 26 KP 3.40 km ^
1. 86 Kristaps Krūmiņš 00:18:42
87 Dominiks Pētersons DQ
88 Zintis Dzvinko DQ
V14 Course (2): 26 KP 3.40 km ^
1. 82 Teodors Rebinovs 00:18:27
2. 84 Mārtiņš Pužulis 00:19:57 +01:30
3. 81 Viesturs Jaudzems 00:22:20 +03:53
4. 80 Toms Lubāns 00:23:21 +04:54
83 Gustavs Ļašs DQ
#1 Course (S,S16,S1820,S12,S14): 21 KP 2.80 km ^
1. 38 Sandra Grosberga S 00:12:31
2. 5 Ilze Jumiķe S1820 00:13:35 +01:04
3. 13 Leonarda Baltiņa S1820 00:13:53 +01:22
4. 21 Laura Berķe S1820 00:14:13 +01:42
5. 10 Agnese Jaunmuktāne S1820 00:14:16 +01:45
6. 34 Luīze Plone S16 00:14:41 +02:10
7. 37 Signe Sirmā S 00:14:43 +02:12
7. 9 Rūta Dāboliņa S1820 00:14:43 +02:12
9. 8 Elīza Odriņa S1820 00:14:50 +02:19
10. 4 Anete Salava S1820 00:15:12 +02:41
11. 24 Lillija Brice S16 00:15:14 +02:43
12. 27 Gabriela Grase S16 00:15:31 +03:00
13. 44 Amanta Mikijanska S14 00:15:53 +03:22
14. 12 Sanda Lapiņa S1820 00:15:55 +03:24
15. 17 Anda Jaunmuktāne S1820 00:15:58 +03:27
15. 32 Lauma Jānelsiņa S16 00:15:58 +03:27
15. 25 Marta Vaļģe S16 00:15:58 +03:27
18. 11 Laura Krūmiņa S1820 00:16:03 +03:32
18. 14 Sandija Rumba S1820 00:16:03 +03:32
20. 23 Emīlija Terentjeva S16 00:16:15 +03:44
21. 50 Dārta Rožukalne S12 00:16:19 +03:48
22. 43 Henriete Priedīte S14 00:16:27 +03:56
23. 6 Līva Elīza Andersone S1820 00:16:29 +03:58
24. 40 Lauma Līva Saklaure S14 00:16:33 +04:02
25. 3 Elīze Bremze S1820 00:16:40 +04:09
26. 35 Inese Kokoreviča S 00:17:07 +04:36
27. 33 Elma Bremze S16 00:17:17 +04:46
28. 28 Selīna Krasta S16 00:17:39 +05:08
29. 29 Anna Dzedone S16 00:18:10 +05:39
30. 26 Lūcija Epnere S16 00:18:27 +05:56
31. 30 Eleonora Priedīte S16 00:19:35 +07:04
32. 1 Elza Eglīte S1820 00:19:55 +07:24
33. 39 Katrīna Cīrule S14 00:20:23 +07:52
34. 51 Alise Lubāne S12 00:21:11 +08:40
35. 15 Nikija Biruma S1820 00:22:43 +10:12
36. 22 Sanija Alksne S16 00:23:03 +10:32
37. 20 Patrīcija Laurenova S1820 00:23:35 +11:04
38. 47 Madara Grauduma S12 00:25:08 +12:37
39. 16 Estere Laurenova S1820 00:25:16 +12:45
40. 49 Daina Dzvinko S12 00:27:47 +15:16
41. 48 Rebeka Broka S12 00:28:50 +16:19
19 Dārta Putne S1820 DQ
42 Madlēna Freimane S14 DQ
46 Nora Dzvinko S12 DQ
41 Melānija Rožukalne S14 DQ
2 Grieta Grantskalna S1820 DQ
#2 Course (V,V16,V1820,V12,V14): 26 KP 3.40 km ^
1. 55 Roberts Arnicāns V1820 00:14:52
2. 62 Gustavs Staņa V1820 00:14:55 +00:03
3. 52 Renārs Grasis V1820 00:15:26 +00:34
4. 53 Lūkass Siliņš V1820 00:15:58 +01:06
5. 70 Ralfs Prauliņš V16 00:16:42 +01:50
6. 69 Gustavs Ločmelis V16 00:16:43 +01:51
7. 61 Emīls Lazdāns V1820 00:16:55 +02:03
8. 74 Kristofers Kančs V16 00:17:01 +02:09
9. 72 Raitis Kārkliņš V16 00:17:20 +02:28
10. 59 Rinalds Ruža V1820 00:17:52 +03:00
11. 66 Valters Jonikāns V16 00:17:54 +03:02
12. 58 Bruno Šterns V1820 00:18:07 +03:15
13. 71 Miks Graudums V16 00:18:13 +03:21
14. 82 Teodors Rebinovs V14 00:18:27 +03:35
15. 86 Kristaps Krūmiņš V12 00:18:42 +03:50
16. 63 Gustavs Millers V16 00:19:10 +04:18
17. 75 Edvards Rebinovs V16 00:19:19 +04:27
18. 67 Gustavs Dubovs V16 00:19:48 +04:56
19. 79 Normunds Salenieks V 00:19:50 +04:58
20. 84 Mārtiņš Pužulis V14 00:19:57 +05:05
21. 68 Eduards Ēriks Sotē V16 00:20:34 +05:42
22. 81 Viesturs Jaudzems V14 00:22:20 +07:28
23. 80 Toms Lubāns V14 00:23:21 +08:29
24. 77 Edgars Lubāns V 00:24:19 +09:27
65 Jēkabs Graudums V16 DQ
64 Mārtiņš Cīrulis V16 DQ
73 Krīvs Edgars Rožukalns V16 DQ
76 Niks Patriks Ummers V DQ
83 Gustavs Ļašs V14 DQ
0 Andis Mikijanskis x78 V DQ
87 Dominiks Pētersons V12 DQ
88 Zintis Dzvinko V12 DQ
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 12.05.2024 15:53:55 ZVOC