1 | VA,VB,V18,V35 | 4,7 | 22 |
2 | SA,V16, S18,S35,V45 | 4,2 | 17 |
3 | SB,S16,S45,V50 | 3,8 | 18 |
4 | VC,V14,S50,V60,V70 | 3,1 | 16 |
5 | SC,S14,S60,S70 | 2,8 | 15 |
6 | S12,V12 | 2 | 9 |
| | | |
7 | V10,S10 | 0,5 | 6 |
8 | V8,S8 | 0,5 | 6 |
1 | VA,VB,V18,V35 | 4,7 | 22 |
2 | SA,V16, S18,S35,V45 | 4,2 | 17 |
3 | SB,S16,S45,V50 | 3,8 | 18 |
4 | VC,V14,S50,V60,V70 | 3,1 | 16 |
5 | SC,S14,S60,S70 | 2,8 | 15 |
6 | S12,V12 | 2 | 9 |
| | | |
7 | V10,S10 | 0,5 | 6 |
8 | V8,S8 | 0,5 | 6 |
Esam Orientēšanās sporta organizatori Ziemeļvidzemē, rīkojam tautas orientēšanās sacensību “Valmieras Magnēts” seriālu un citas sacensības.
Andris Robalds
andris.robalds@inbox.lv
Mob.t. 25716267
Copyright © 2024 Ziemeļvidzemes orientēšanās centrs
Paldies par interesanto distanci, bet 42. un 43. kp bija pilnīgi lieki tik neprecīzā kartē.