| Grupa | Km | KP | |
| 1 | VA | 7 | 21 |
| 2 | VB,V35,V18, SA | 6 | 20 |
| 3 | V45,V16,S35,S18 | 5,3 | 16 |
| 4 | V50,SB,S45,S16 | 4,6 | 14 |
| 5 | VC,V60,V70,V14,S50 | 3,8 | 15 |
| 6 | SC,S60,S70,S14 | 3 | 12 |
| 7 | V12,S12 | 2,2 | 8 |
| 8 | V10,S10 (marķēta) | 1,4 | 5 |
| 9 | V8,S8 ( marķēta) | 1,3 | 4 |
Sacensību centrs – Google Maps
Marķējums no Brenguļiem






