Grupa | Km | KP | |
1 | VA | 7,6 | 17 |
2 | VB,V35,V18, SA | 6,6 | 16 |
3 | V45,V16,S35,S18 | 5,5 | 15 |
4 | V50,SB,S45,S16 | 4,8 | 13 |
5 | VC,V60,V70,V14,S50 | 3,9 | 12 |
6 | SC,S60,S70,S14 | 3,2 | 10 |
7 | V12,S12 | 2,6 | 8 |
8 | V10,S10 (marķēta) | 1,3 | 5 |
9 | V8,S8 ( marķēta) | 1 | 4 |
Magnēts atgriežas Mazsalacā! 2021. gadā atjaunotā karte, kurā pagājušajā vasarā norisinājās Valmieras Čempionāts.