Grupa | Km | KP | |
1 | VA | 7 | 15 |
2 | VB,V35,V18, SA | 6 | 13 |
3 | V45,V16,S35,S18 | 5,5 | 11 |
4 | V50,SB,S45,S16 | 4,2 | 11 |
5 | VC,V60,V70,V14,S50 | 3,9 | 10 |
6 | SC,S60,S70,S14 | 3,1 | 9 |
7 | V12,S12 | 2,1 | 6 |
8 | V10,S10 (marķēta) | 1,5 | 5 |
9 | V8,S8 ( marķēta) | 1,5 | 4 |
Sacensību centrs – Google Maps
Norādes no Dauguļiem